連結子会社 概要
| 株式会社フレームワークスタジオ | |
|---|---|
| 事業概要 | インターネット通販 |
| 所在地 | 東京都文京区白山5-1-3 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 代表者 | 杉野 文則 |
その他関連会社 概要
| 株式会社エム・データ | |
|---|---|
| 事業概要 | テレビ番組及びCMの放送実績データ(メタデータ)の蓄積・編集・加工・配信及び管理業務 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-16-16 |
| 代表者 | 関根 俊哉 |
| URL | http://www.mdata.tv/ |
![]()
| 株式会社フレームワークスタジオ | |
|---|---|
| 事業概要 | インターネット通販 |
| 所在地 | 東京都文京区白山5-1-3 |
| 資本金 | 1000万円 |
| 代表者 | 杉野 文則 |
| 株式会社エム・データ | |
|---|---|
| 事業概要 | テレビ番組及びCMの放送実績データ(メタデータ)の蓄積・編集・加工・配信及び管理業務 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-16-16 |
| 代表者 | 関根 俊哉 |
| URL | http://www.mdata.tv/ |
![]()