品 名 | 制作年度(元号) | 寸 法 |
---|---|---|
懐寶御江戸絵図 | 天保14年 | 795/1000 |
御江戸大絵図(小) | 天保14年 | 788/877 |
江戸図鑑綱目(大=4枚組) | 元禄2年 | 1340/1485 |
分間江戸大絵図 | ||
天保改正 御江戸大絵図 | ||
東京大絵図(大=5枚組) | 明治4年 | 1230/1490 |
江戸城本丸詳図 | - | 770/540 |
江戸図鑑綱目(小) | 元禄2年 | 788/870 |
分間江戸大絵図(小) | 文政11年 | 788/938 |
東京大絵図(小) | 明治4年 | 788/1091 |
品 名 | 制作年度(元号) | 寸 法 |
---|---|---|
武蔵国全図 | 安政3年 | 788/1091 |
富士見十三州 安房・上総・下総 | 天保14年 | 1091/710 |
富士見十三州 常陸・下野・上野 | 天保14年 | 788/1091 |
富士見十三州 相模・伊豆・甲斐 | 天保14年 | 788/1091 |
関東十九州路程便覧 | 嘉永元年 | 785/1091 |
東都近郊全図 | ||
横浜御開地明細之図 | 安政6年 | 540/625 |
三河国全図 | 明治初期 | 600/1030 |
美濃国絵図(2枚組) | 天保5年 | 1010/1220 |
奥羽国郡分色図 | 慶應4年 | 788/1091 |
越後國細見圖 | ||
陸奥出羽国郡行程全図(2枚組) | 慶應4年 | 800/1238 |
箱館全図 | 明治元年 | 540/780 |
北海道拾壱箇国 | 明治3年 | 786/755 |
信濃国全図 | 江戸末期 | 600/1091 |
伊勢国大絵図 | 文政13年 | 788/1091 |
五畿内掌覧 | 天保12年 | 868/785 |
京絵図大全 | 文久2年 | 788/1091 |
和州奈良之絵図 | 元治元年 | 535/735 |
大坂細見図 | 弘化2年 | 785/535 |
天保 攝津国名所大絵図 | 天保7年 | 780/939 |
河内国細見小図 | 享和2年 | 400/939 |
近江国大絵図(2枚組) | 安政3年 | 1045/1540 |
山城州大絵図 | 安永7年 | 650/1091 |
寛延 攝津国名所大絵図 | 寛延元年 | 1000/788 |
播磨国細見図 | 寛延2年 | 788/1091 |
備前国絵図 | 明和2年 | 760/1025 |
備中国絵図 | 寛政2年 | 320/685 |
備中西国巡道図 | 寛政2年 | 300/570 |
大和国細見図 | 嘉永元年 | 1091/788 |
丹波国図 | 寛政11年 | 788/1000 |
周防国図(2枚組) | 江戸末期 | 1060/1500 |
長門国図(2枚組) | 江戸末期 | 915/1210 |
筑前国図(2枚組) | 江戸末期 | 915/1215 |
肥前長崎図 | 享和2年 | 536/750 |
薩摩国図(2枚組) | 江戸末期 | 788/1530 |
九州九ヶ国之絵図 | 文化10年 | 636/939 |
品 名 | 制作年度(元号) | 寸 法 |
---|---|---|
奥州松島塩釜全図 | 江戸末期 | 360/1000 |
松島塩釜縮図 | 江戸後期 | 360/540 |
仙台石巻湊眺望之全図 | ||
奥州会津猪苗代湖水真景之図(2枚組) | 江戸後期 | 360/1410 |
坂東順礼 独案内図 | 江戸末期 | 370/580 |
日光御山之絵図 | 江戸中期 | 640/940 |
東都海岸全図 | 弘化期 | 530/550 |
豆州下田港之図 | 安政2年 | 770/545 |
三保松原之図 | 江戸末期 | 360/1091 |
高野山略図 | 江戸後期 | 540/788 |
比叡山延暦寺略絵図 | 江戸後期 | 460/635 |
いせ大和まはり名所絵図道のり | 江戸後期 | 460/610 |
両宮摂末社順拝絵図 | 江戸後期 | 540/788 |
丹後天橋立大江山絵図 | 江戸末期 | 360/540 |
近江八景琵琶湖一望図 | 江戸末期 | 360/525 |
再刻 内裏図 | 天保8年 | 355/540 |
河絵図 | 寛政9年 | 470/605 |
堺港全図 | 明治5年 | 770/545 |
紀州和歌浦真景名草山登臨図 | 江戸後期 | 360/530 |
出雲大社道中記 | 江戸後期 | 360/540 |
厳島社頭図 | 嘉永元年 | 360/535 |
防州岩国錦帯橋図 | 江戸後期 | 360/530 |
金毘羅参詣案内大略図 | 江戸後期 | 360/740 |
四国偏礼絵図 | 文化4年 | 640/1000 |
四国寺社名勝八十八番 | 江戸後期 | 360/720 |
長崎港全図 | 明治3年 | 680/1025 |
品 名 | 制作年度(元号) | 寸 法 |
---|---|---|
郵便地図 麹町区 | 明治40年 | 778/870 |
郵便地図 神田区 | 明治40年 | 575/640 |
郵便地図 日本橋区 | 明治40年 | 590/640 |
郵便地図 京橋区 | 明治40年 | 750/750 |
郵便地図 芝区(2枚組) | 明治40年 | 750/1280 |
郵便地図 麻布区 | 明治40年 | 680/720 |
郵便地図 赤坂区 | 明治40年 | 680/780 |
郵便地図 四谷区 | 明治40年 | 515/630 |
郵便地図 牛込区 | 明治40年 | 690/830 |
郵便地図 小石川区 | 明治40年 | 710/895 |
郵便地図 本郷区 | 明治40年 | 650/1000 |
郵便地図 下谷区 | 明治40年 | 717/840 |
郵便地図 浅草区 | 明治40年 | 750/975 |
郵便地図 本所区 | 明治40年 | 775/1035 |
郵便地図 深川区 | 明治40年 | 750/890 |
郵便地図 大森町・入新井村 | 明治44年 | 840/770 |
郵便地図 大井町 ・平塚村 | 明治44年 | 930/890 |
郵便地図 品川町・大崎町 | 明治44年 | 900/788 |
郵便地図 目黒村 | 明治44年 | 965/788 |
郵便地図 代々幡村 | 明治44年 | 788/925 |
郵便地図 渋谷町 | 明治44年 | 820/735 |
郵便地図 内藤新宿町・千駄ヶ谷町 | 明治44年 | 845/630 |
郵便地図 淀橋町・大久保村 | 明治44年 | 735/750 |
郵便地図 中野町 | 明治44年 | 935/750 |
郵便地図 長崎村・落合村 | 明治44年 | 930/755 |
郵便地図 高田村・戸塚村 | 明治44年 | 725/720 |
郵便地図 巣鴨町・巣鴨村 | 明治44年 | 645/1065 |
郵便地図 板橋町 | 明治44年 | 720/636 |
郵便地図 滝野川村 | 明治44年 | 610/1010 |
郵便地図 王子町 | 明治44年 | 610/990 |
郵便地図 日暮里村・三河島村・尾久村 | 明治44年 | 775/995 |
郵便地図 千住町・南千住町 | 明治44年 | 788/1091 |
郵便地図 隅田村・寺島村・吾妻村 | 明治44年 | 735/985 |
郵便地図 砂村 | 明治44年 | 845/750 |
郵便地図 亀戸町・大島町 | 明治44年 | 705/730 |
品 名 | 制作年度(元号) | 寸 法 |
---|---|---|
明治東京第一大区小区分絵図 | ||
明治東京第ニ大区小区分絵図 | ||
明治東京第三大区小区分絵図 | ||
明治東京第四大区小区分絵図 | ||
明治東京第五大区小区分絵図 | ||
明治東京第六大区小区分絵図 | ||
明東 東京区分町村一覧 | ||
明東 改正区分一覧 | ||
明治東京解説 | ||
復興計画 |