株式情報
| 証券コード | 4316 |
| 社名 | 株式会社ビーマップ |
| 会社設立日 | 1998年9月4日 |
| 上場年月日 | 2002年1月30日 |
| 上場取引所 | 大阪証券取引所 JASDAQグロース |
| 業種 | サービス業 |
| 引受証券会社 | SMBCフレンド証券株式会社(主幹事) |
| 発行可能株式総数 | 126,500株(2011年3月31日現在) |
| 発行済株式数 | 32,108株(2011年3月31日現在) |
| 株主数 | 2,967名(2011年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 剰余金の配当を行う株主の確定日 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日(その他必要と認めたときは公告のうえ設定します) |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取引所 | みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同取次所 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
| 会計監査人 | 東陽監査法人 |
| 取引銀行 | みずほ銀行 王子支店 三井住友銀行 赤羽支店 三菱東京UFJ銀行 王子支店 |
株価情報
株式取扱規則
![]()
